
全国统一热线:
13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
PS-5000系列高纯氮气发生器 的详细介绍
技术指标 Specification
参数 | 指标 |
| 氮气纯度 | ≥99.995% |
| 输出流量 | 0~300mL/min(PS-5001型) |
| 输出压力 | 0~0.35Mpa(出厂设定0.35Mpa) |
| 电源电压 | AC220V±10% |
| 电源频率 | 50Hz±2% |
| 功率消耗 | ≤120W(PS-5001型) |
| 适用温度 | 5℃~40℃ |
| 适用湿度 | ≤85%RH |
| 空气条件 | 压力≥0.4Mpa; 流量≥1000mL/min |
| 外形尺寸 | 宽180mm×高370mm×纵深415mm |
| 净重 | ~15kg |



在线客服