
全国统一热线:
13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
BRFA-III变频式互感器综合测试仪功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、XUJI类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
的详细介绍
| BRFA-III | ||
| 测试用途 | CT, PT | |
| 输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 电压测量精度 | ±0.05% | |
| CT变比测量 | 范围 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT变比测量 | 范围 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| 相位测量 | 精度 | ±1min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |
| 交流负载测量 | 范围 | 0~300VA |
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |
| 输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~50℃,湿度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm,重量<10kg | |



在线客服