
全国统一热线: 
            13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
LYFR型系列数字高压表(交直流两用分压器、高压测量仪)主要用于工频和直流高电压测量。采用美国进口的填充介质,分压器内部采用多种屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性。
LYFR型系列数字高压表 的详细介绍
主要特点:
>可代替高压静电电压表
>使用方便、显示直观、测量精度高
>采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到zui低
 
LYFR型系列数字高压表
主要技术指标:
>电气强度:1.2倍额定电压
>环境条件:温度0~40℃,湿度:低于85%
| 型 号 | LYFR-50kV | LYFR-100kV | LYFR-150kV | LYFR-200kV | LYFR-300kV | LYFR-400kV | 
| 电压等级(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 
| 直流频率(Hz) | <2 | |||||
| 交流频率(Hz) | 30-300 | |||||
| A型准确度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
| B型准确度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
| C型准确度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
| 阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M | 
| 电容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 | 
| 分压比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
| 高度(mm) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
| 电缆阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
| 量程范围 | 1、分高低两个量程  | 1、低量程:0-200 kV,  | ||||
| 电缆长度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| 重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 | 
| 填充介质 | 进口干式高分子材料 | |||||
| 使用温度范围 | 0~45℃ | |||||
| 相对湿度 | <85%RH,无凝露 | |||||
| 海拔高度 | <1500米,高海拔地区可以定做 | |||||
| 使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 | |||||



 在线客服
  在线客服