
全国统一热线: 
            13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
JF-Z100型便携式综合局放监测仪 的详细介绍
技术参数
zui大采样率  | 100Msps  | 
单台通道数  | 并行2、4、8CH采集  | 
ADC分辨率  | 16Bits,系统精度:≤±0.1%  | 
存储容量  | 每通道zui大1Msa/CH  | 
量程  | ±10V  | 
输入方式  | BNC单端双极性电压输入  | 
输入阻抗  | 1MΩ;输入电容≤25pF  | 
输入信号带宽  | 0Hz~20MHz  | 
通道间相位差  | ≤0.05°(正弦波1KHz)  | 
带内波动  | ≤±0.1dB(0Hz~300KHz)  | 
时基范围  | 100MHz~1KHz分15挡  | 
耦合方式  | AC  | 
触发模式  | 正常、自动、单次  | 
触发边沿  | 上升、下降  | 
触发模式  | 正常、自动、单次  | 
触发通道  | CHA、CHB、CHC、CHD 、EXT  | 
通道间隔离度  | ≥80dB  | 
主处理机  | 工业计算机  | 
显示屏  | 12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏;显示分辨率:800×600;4位数码管显示电压值  | 
外部接口  | USB接口;电源接口;2或4路信号输入口;接地端子;外同步信号输入端子;VGA接口;RS232接口  | 
信号输入接口方式  | 后入口  | 
方波校准输出  | 内置  | 
光输入接口  | 内置(选配)  | 
外形尺寸  | 宽×高×深 (520×280×450)mm  | 
重量  | 5kg  | 



  在线客服