JF-1500B型在线式变压器局放监测系统绝缘结构中的某些部位受到了过高的电场强度作用会发生局部放电。例如:匝绝缘的导线表面有尖角、毛刺,或者油箱及某些金属结构件出现尖角等。此外,线匝间、线匝与垫块接触处,均存在“楔形"油隙,其击穿强度较低,在工艺上对这些部位处理不当,也会产生局部放电
JF-1500B型在线式变压器局放监测系统 的详细介绍
在线式变压器局放监测系统主要由油阀式超高频传感器或者人孔式超高频传感器、背景噪音传感器、局放分析IED、现场综合监控柜、电脑等辅材组成。
技术参数
1、油阀式超高频传感器
采集频率  | 300 MHz~2000MHz  | 
灵敏度  | 10PC  | 
阻抗匹配  | 50欧姆  | 
测量范围  | 10PC-10000PC  | 
输出接头  | N型  | 
外壳材料  | 304钢  | 
工作温度范围  | 10℃-230℃  | 
防护等级  | IP65  | 
2、背景噪音传感器
| 采集频率 | 300MHZ~3000MHZ | ||
| 灵敏度 | 10pc | ||
| 安装方式 | 强磁安装,吸附在变压器周边 | ||
| 阻抗匹配 | 20欧姆 | ||
| 输出接头 | N型 | ||
| 防护等级 | 1p65 | ||
| 尺寸(mm) | 20×45×120 | ||
| 采集频率 | 300~3000MHZ | ||
3、局放分析IED
电 源  | AC 220V / 50Hz(±10%)  | 
采集频率  | 500 MHz~1500MHz  | 
灵敏度  | 10 PC  | 
IED通道  | 4个  | 
实时采样带宽  | 20MHZ  | 
扫描时间级别  | 纳秒级  | 
通信  | 485或者IEC61850  | 
运行温度  | -25℃-70℃  | 
运行湿度  | 5%-100%  | 
检测接口  | N型  | 
尺寸(mm)  | 482×88×320  | 
防护等级  | IP54  | 
4、现场监控柜
电 源  | AC 220V / 50Hz(±10%)  | 
漏电保护  | 漏电电流大于10mA自动保护  | 
结构  | 不锈钢喷塑,7035B(室外,IP56)  | 
尺寸(mm)  | 800×600×1500  | 
安装  | 膨胀螺丝安装  | 
电源显示  | AC220V电压数码表头显示  | 
进电、工作显示  | 进电,工作正常显示  | 
温湿度控制  | 温湿度自动控制  | 
